Kerncijfers
Een gemiddelde van 45 actieve bouwwerven
Verdeling van de omzet per activiteitensector
Personeel : 711
Arbeiders : 436
Bedienden : 275
Gemiddelde anciënniteit : 13 jaar


Geconsolideerde omzet CIT Blaton
2017 : 286 000 000 €
2018 : 368 000 000 €
2019 : 331 000 000 €
2020 : 302 000 000 €
2021 : 435 000 000 €
Geconsolideerde resultaten CIT Blaton
2017 : 5 459 000 €
2018 : 7 628 000 €
2019 : 4 204 000 €
2020 : 8 600 000 €
2021 : 11 400 000 €
Geconsolideerde eigen vermogen 2021
48 800 000 €